Player comps are based on per 40 minute stats, position, height, and overall draft model grade (+ or – indicates a player who projects a standard deviation better or worse than their closest comparison). This year’s complete draft model results can be seen here.
– – – – – – –
| RK | PLAYER | POS | HT | TEAM | PLAYER COMP |
| 1 | Reed Sheppard | PG/SG | 6-3 | KENT | Cason Wallace + |
| 2 | Donovan Clingan | C | 7-2 | UCONN | Chet Holmgren |
| 3 | Alex Sarr | C | 7-1 | PER | N/A |
| 4 | Nikola Topic | PG | 6-6 | MEGA | N/A |
| 5 | Rob Dillingham | PG/SG | 6-2 | KENT | De’Aaron Fox |
| 6 | Ron Holland | SF | 6-8 | IGN | N/A |
| 7 | Stephon Castle | SG/SF | 6-6 | UCONN | Desmond Bane |
| 8 | Zach Edey | C | 7-4 | PUR | Jakob Poeltl |
| 9 | Zaccharie Risacher | SF | 6-8 | JLB | N/A |
| 10 | Kyle Filipowski | C | 7-0 | DUKE | Santiago Aldama |
| 11 | Tyler Smith | PF | 6-11 | IGN | N/A |
| 12 | Isaiah Collier | PG/SG | 6-5 | USC | Coby White |
| 13 | Matas Buzelis | SF/PF | 6-10 | IGN | N/A |
| 14 | Cody Williams | SF/PF | 6-8 | COLO | Isaac Okoro |
| 15 | Johnny Furphy | SF | 6-7 | KANS | Jerami Grant + |
| 16 | DaRon Holmes II | PF/C | 6-10 | DAY | Brandon Clarke |
| 17 | Kel’el Ware | C | 7-0 | IND | Jalen Smith |
| 18 | Jonathan Mogbo | PF | 6-8 | SFU | Draymond Green |
| 19 | Devin Carter | SG | 6-3 | PROV | Talen Horton-Tucker |
| 20 | Carlton Carrington | PG/SG | 6-4 | PITT | Reggie Jackson |
| 21 | Ryan Dunn | SF/PF | 6-8 | UVA | OG Anunoby |
| 22 | Jared McCain | SG | 6-3 | DUKE | Malaki Branham |
| 23 | Jaylon Tyson | SF | 6-7 | CAL | Will Barton |
| 24 | Tidjane Salaun | SF/PF | 6-9 | CHO | N/A |
| 25 | Dalton Knecht | SF | 6-6 | TENN | James Anderson – |
| 26 | Ja’Kobe Walter | SG | 6-5 | BAY | James Young |
| 27 | Jaylen Wells | SF | 6-8 | WSU | Cameron Johnson |
| 28 | Terrence Shannon Jr. | SG/SF | 6-6 | ILL | Dwayne Bacon |
| 29 | Yves Missi | C | 6-10 | BAY | D.J. White |
| 30 | Harrison Ingram | SF/PF | 6-7 | UNC | Chandler Parsons |
| 31 | Cameron Christie | SG | 6-6 | MINN | Furkan Korkmaz + |
| 32 | Oso Ighodaro | PF/C | 6-11 | MARQ | Josh McRoberts |
| 33 | Baylor Scheierman | SF | 6-7 | CREI | Jannis Timma |
| 34 | Pacome Dadiet | SF | 6-8 | RUL | N/A |
| 35 | Kyshawn George | SF | 6-8 | MIA | Nemanja Dangubic + |
| 36 | Tristan Da Silva | SF/PF | 6-9 | COLO | Aaron Wiggins |
| 37 | Reece Beekman | PG | 6-3 | UVA | Tre Jones |
| 38 | K.J. Simpson | PG | 6-2 | COLO | Ray McCallum |
| 39 | Tyler Kolek | PG | 6-3 | MARQ | Jared Jordan |
| 40 | Jamal Shead | PG | 6-1 | HOU | Mike Conley – |
| 41 | Adem Bona | C | 6-10 | UCLA | Chimezie Metu |
| 42 | N’Faly Dante | C | 6-11 | ORE | Paul Davis |
| 43 | Justin Edwards | SF | 6-8 | KENT | Glenn Robinson III |
| 44 | Kevin McCullar Jr. | SF | 6-7 | KANS | Melvin Frazier |
| 45 | Cam Spencer | SG | 6-4 | UCONN | Skylar Mays |
| 46 | Trey Alexander | SG | 6-4 | CREI | Donte DiVincenzo |
| 47 | Tristen Newton | SG | 6-5 | UCONN | Edmond Sumner |
| 48 | Anton Watson | SF/PF | 6-8 | GONZ | Cedi Osman |
| 49 | Juan Nunez | PG | 6-3 | RUL | N/A |
| 50 | Judah Mintz | PG/SG | 6-3 | CUSE | Jared Butler |
| 51 | Ajay Mitchell | PG | 6-5 | UCSB | Coby White – |
| 52 | Dillon Jones | SF/PF | 6-6 | WEB | Chandler Hutchison |
| 53 | Jalen Bridges | SF | 6-7 | BAY | Bobby Jones |
| 54 | Isaiah Crawford | SG/SF | 6-6 | LTECH | Glenn Rice Jr. |
| 55 | Nikola Djurisic | SF | 6-8 | MEGA | N/A |
| 56 | Melvin Pierre Ajinca | SF | 6-8 | SQB | N/A |
| 57 | Bobi Klintman | SF/PF | 6-10 | CRN | N/A |
| 58 | Dylan Disu | PF | 6-9 | TEX | Larry Nance Jr. |
| 59 | Drew Pember | PF/C | 6-11 | UNCA | Santiago Aldama |
| 60 | P.J. Hall | PF/C | 6-10 | CLEM | Jon Leuer |


Leave a comment