Player comps are based on per 40 minute stats, position, height, and overall draft model grade (+ or – indicates a player who projects significantly better or worse than their closest comparison). This year’s complete draft model results can be seen here.
– – – – – – –
| RK | PLAYER | POS | HT | TEAM | PLAYER COMP |
| 1 | Victor Wembanyama | C | 7-4 | PLV | N/A |
| 2 | Scoot Henderson | PG | 6-2 | IGN | N/A |
| 3 | Brandon Miller | SF/PF | 6-9 | BAMA | Jabari Smith II |
| 4 | Amen Thompson | SF | 6-7 | OTE | N/A |
| 5 | Ausar Thompson | SF | 6-7 | OTE | N/A |
| 6 | Jarace Walker | PF | 6-8 | HOU | Aaron Gordon |
| 7 | Cam Whitmore | SF/PF | 6-7 | VILL | Stanley Johnson |
| 8 | Gradey Dick | SG/SF | 6-8 | KANS | Cameron Johnson + |
| 9 | Cason Wallace | PG/SG | 6-4 | KENT | Kyle Lowry |
| 10 | Anthony Black | SG/SF | 6-7 | ARK | Iman Shumpert + |
| 11 | Dereck Lively II | C | 7-1 | DUKE | Gorgui Dieng + |
| 12 | Jett Howard | SG/SF | 6-8 | MICH | Nik Stauskas |
| 13 | Leonard Miller | PF | 6-10 | IGN | N/A |
| 14 | Taylor Hendricks | PF | 6-9 | UCF | Justin Harper + |
| 15 | Keyonte George | SG | 6-4 | BAY | Cole Anthony |
| 16 | Nick Smith Jr. | PG/SG | 6-5 | ARK | Isaiah Joe |
| 17 | Brice Sensabaugh | SF/PF | 6-6 | OSU | Doug McDermott |
| 18 | Maxwell Lewis | SF | 6-7 | PEPP | Jaylen Brown |
| 19 | Kobe Bufkin | SG | 6-4 | MICH | Jalen Williams |
| 20 | Brandin Podziemski | SF | 6-5 | SCU | Jarrett Culver |
| 21 | Jaime Jaquez Jr. | SF | 6-7 | UCLA | Josh Hart |
| 22 | Jalen Hood | PG | 6-6 | IND | Kira Lewis |
| 23 | Jordan Hawkins | SG/SF | 6-5 | UCONN | Bryce McGowens |
| 24 | Noah Clowney | PF | 6-10 | BAMA | Omari Spellman |
| 25 | James Nnaji | C | 7-0 | FCB | N/A |
| 26 | Trayce Jackson-Davis | PF/C | 6-9 | IND | Brandon Clarke |
| 27 | Colby Jones | SG/SF | 6-6 | XAV | Terrence Williams |
| 28 | Andre Jackson Jr. | SG/SF | 6-6 | UCONN | Terrence Williams |
| 29 | Dariq Whitehead | SF | 6-7 | DUKE | Malachi Richardson |
| 30 | Kris Murray | PF | 6-8 | IOWA | Jabari Smith II – |
| 31 | Sidy Cissoko | SF | 6-8 | IGN | N/A |
| 32 | Bilal Coulibaly | SF | 6-7 | PLV | N/A |
| 33 | G.G. Jackson | PF | 6-9 | SCAR | Thomas Bryant – |
| 34 | Julian Phillips | SF/PF | 6-8 | TENN | Kendall Brown – |
| 35 | Kobe Brown | SF/PF | 6-8 | MIZZ | DeMarre Carroll |
| 36 | Terquavion Smith | SG | 6-4 | NCST | Jordan Crawford |
| 37 | Amari Bailey | PG/SG | 6-5 | UCLA | Tre Mann |
| 38 | Jalen Wilson | SF/PF | 6-8 | KANS | Landry Fields |
| 39 | Jordan Walsh | SF/PF | 6-7 | ARK | Kostas Papanikolao |
| 40 | Tristan Vukcevic | C | 7-0 | PAR | N/A |
| 41 | Marcus Sasser | PG/SG | 6-2 | HOU | Erick Green |
| 42 | Olivier-Maxence Prosper | SF/PF | 6-8 | MARQ | Glenn Robinson III – |
| 43 | Azuolas Tubelis | PF/C | 6-11 | ZONA | Paul Davis |
| 44 | Julian Strawther | SF | 6-7 | GONZ | Damyean Dotson |
| 45 | Jaylen Clark | SF | 6-5 | UCLA | Kelly Oubre |
| 46 | Emoni Bates | SF | 6-10 | EMU | Kevin Knox – |
| 47 | Rayan Rupert | SG/SF | 6-7 | NZB | N/A |
| 48 | Keyontae Johnson | SF | 6-6 | KSU | Landry Fields |
| 49 | Jalen Pickett | PG | 6-4 | PSU | Reggie Jackson |
| 50 | Charles Bediako | C | 7-0 | BAMA | Josh Boone |
| 51 | Mouhamed Gueye | C | 6-11 | WSU | Arnett Moultrie |
| 52 | Ricky Council IV | SG/SF | 6-6 | ARK | Ben McLemore – |
| 53 | Ben Sheppard | SG/SF | 6-6 | BEL | Adam Haluska |
| 54 | Seth Lundy | SF | 6-6 | PSU | Demetris Nichols |
| 55 | Jordan Miller | SF | 6-7 | MIA | Aaron Wiggins |
| 56 | Toumani Camara | SF/PF | 6-8 | DAY | Dwight Powell |
| 57 | Hunter Tyson | SF/PF | 6-8 | CLEM | Trey Lyles – |
| 58 | Oscar Tshiebwe | C | 6-9 | KENT | DeJuan Blair – |
| 59 | Adama Sanogo | C | 6-9 | UCONN | Karlo Matkovic |
| 60 | Jalen Slawson | SF/PF | 6-7 | FUR | Jake LaRavia – |
…


Leave a comment